Ženy B (Krajský přebor 1. třídy)
Krajský přebor 1. třídy
Pozice | Název | Utkání | S | M | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volejbalový klub Hronov, z.s. | 2 | 6:0 | 150:100 | 6 |
2. | TJ Sokol Bílá Třemešná | 2 | 6:1 | 176:145 | 6 |
3. | TJ Slavia Hradec Králové, z.s. | 2 | 6:3 | 198:154 | 5 |
4. | Orel jednota Hradec Králové | 2 | 6:3 | 200:157 | 5 |
5. | Orel jednota Studenec | 2 | 3:6 | 157:200 | 1 |
6. | Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice | 2 | 3:6 | 154:198 | 1 |
7. | Volejbal Červený Kostelec B | 2 | 1:6 | 145:176 | 0 |
8. | Tělocvičná jednota Sokol Třebechovice pod Orebem | 2 | 0:6 | 100:150 | 0 |
9. | Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10. | VK Hradec Králové | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Soutěže
Rozlosování utkání a tabulka | Odkaz zde |