Ženy C (Okresní přebor 1. třídy)
Okresní přebor 1. třídy
Pozice | Název | Utkání | S | M | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volejbalový klub Hronov, z.s. C | 8 | 22:3 | 615:432 | 21 |
2. | Volejbal Červený Kostelec, z.s. C | 8 | 21:13 | 741:667 | 17 |
3. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." B | 8 | 18:12 | 650:627 | 16 |
4. | SPORT KLUB Náchod, z.s. | 8 | 17:11 | 642:570 | 16 |
5. | Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod B | 8 | 17:11 | 626:594 | 16 |
6. | Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. | 8 | 14:19 | 687:741 | 9 |
7. | TJ Spartak Opočno , z.s. B | 8 | 13:18 | 639:693 | 8 |
8. | TJ Slavoj Teplice nad Metují, z.s. | 8 | 6:21 | 508:624 | 4 |
9. | TJ Slovan Broumov, z.s. A | 8 | 4:24 | 525:685 | 1 |
Soutěže
Rozlosování utkání a tabulka | Odkaz zde |