Ženy B (Okresní přebor 1. třídy)

Okresní přebor 1. třídy

Pozice Název Utkání S M B
1. Volejbalový klub Hronov C, z.s. 8 24:5 684:480 23
2. Volejbal Červený Kostelec C, z.s. 8 23:9 745:642 21
3. TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." 8 18:16 703:687 13
4. TJ Spartak Opočno B, z.s. 8 16:15 626:628 13
5. Volejbalový klub Hronov JU, z.s. 8 16:17 659:667 11
6. Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 8 15:19 681:759 10
7. SPORT KLUB Náchod, z.s. 8 12:19 644:677 7
8. Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 7 10:19 566:646 5
9. TJ Slovan Broumov, z.s. 7 5:20 476:598 2

Soutěže

Rozlosování utkání a tabulka Odkaz zde