Ženy B (Okresní přebor 1. třídy)

Okresní přebor 1. třídy

Pozice Název Utkání S M B
1. Volejbalový klub Hronov C, z.s. 16 48:10 1367:965 45
2. Volejbal Červený Kostelec C, z.s. 16 43:17 1390:1189 40
3. TJ Spartak Opočno B, z.s. 16 33:29 1299:1271 27
4. Volejbalový klub Hronov JU, z.s. 16 34:30 1329:1356 25
5. TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." 16 26:36 1267:1344 18
6. Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 16 24:38 1213:1400 17
7. Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 16 26:38 1275:1347 17
8. TJ Slovan Broumov, z.s. 16 20:39 1168:1318 14
9. SPORT KLUB Náchod, z.s. 16 22:39 1236:1354 13

Soutěže

Rozlosování utkání a tabulka Odkaz zde